bewoners 1748-1760 op alfabet
D
plaats | hsn Oud | hsn Nw | onbewoond | voornaam | standvoorn | patronstand | fam naam | toev | pn | q nr | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | gek jr | plaats komst | hsnrk | vertr jr | plaats vertrek | hsnrv | vrouw dood | aliment | opm 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witmarsum (Won) | 53 | Damas | Daam | Teunis | 3251 | qWi 020 | * | * | * | * | * | v | 1753 | Bolsward (Bol) | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 197 | 148 | Daniel | Daniël | Folkerts | chercher | * | v | 1752 | Makkum (Won) | 337 | 1753 | Workum (Wor) | |||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 337 | 246 | Daniel | Daniël | Folkerts | chercher | * | v | 1752 | Makkum (Won) | 197 | |||||||||||||||||||||
Engwier (Won) | 2 | Dekken | Dekken | Haies | 1674 | qWo 05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1751 | Wons (Won) | 10 | 1753 | ||||||||||||
Wons (Won) | 10 | Decken | Dekken | Haies | 1674 | qWo 05 | * | * | * | v | 1751 | Engwier (Won) | 2 | |||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 13 | 9 | Dettje | Detje | Sietses | 2360 | qMa 025 | * | * | * | * | v | 1752 | Makkum (Won) | 67 | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 67 | 51 | Dettje | Detje | Sietses | 2360 | qMa 025 | * | * | * | v | 1752 | Makkum (Won) | 13 | 1755 | Makkum (Won) | 229 | |||||||||||||||
Makkum (Won) | 67 | 51 | Dettje | Detje | Sietses | 2360 | qMa 025 | * | * | * | * | v | 1756 | Makkum (Won) | 229 | 1760 | Makkum (Won) | 332 | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 306 | 229 | Dettje | Detje | Sietses | 2360 | qMa 025 | * | v | 1755 | Makkum (Won) | 51 | 1756 | Makkum (Won) | 51 | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 332 | Dettje | Detje | Sietses | 2360 | qMa 025 | * | 1760 | Makkum (Won) | 51 | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 225 | 167 | Djieuwke | Dieuwke | Douwes | * | * | * | * | * | + | |||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 583 | 419 | Dieuwke | Dieuwke | Jakobs | 2361 | qMa 026 | * | * | * | * | * | * | + | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 583 | 419 | Dieuwke | Dieuwke | Jakobs | kinderen | 2361 | qMa 026 | * | * | * | * | * | * | * | 1758: een vertrokken | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 560 | 404 | Djieuwke | Dieuwke | Jans | 2362 | qMa 027 | * | * | * | * | * | * | * | g v | 1755 | Pingjum (Won) | 43 | ||||||||||||||
Tjerkwerd (Won) | 65 | 63 | Dieuwke | Dieuwke | Jans | 2362 | qMa 027 | * | seer oud en arm | |||||||||||||||||||||||
Exmorra (Won) | 28 | 31 | Dieuwke | Dieuwke | Jeltes | 2061 | qEx 02 | * | * | * | * | v | 1752 | Schraard (Won) | 40 | |||||||||||||||||
Schraard (Won) | 40 | Dieuwke | Dieuwke | Jeltes | 2061 | qEx 02 | * | * | * | v | 1752 | Exmorra (Won) | 31 | 1755 | Wons (Won) | 28 | ||||||||||||||||
Schraard (Won) | 40 | Dieuwke | Dieuwke | Jeltes | 2061 | qEx 02 | * | * | 1752 | Exmorra (Won) | 31 | 1755 | Wons (Won) | 28 | ||||||||||||||||||
Wons (Won) | 28 | Dieuwke | Dieuwke | Jeltes | 2061 | qEx 02 | * | v | 1755 | Schraard (Won) | 40 | 1756 | Exmorra (Won) | 28 | bij een ander inwonend | |||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 115 | Dieuwke | Dieuwke | Meinerts | 3238 | qWi 004 | * | * | * | * | * | * | * | + | 1748: arm | |||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 115 | Dieuwke | Dieuwke | Meinerts | dochter | 3238 | qWi 004 | * | * | d | 1748: arm | |||||||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 116 | Dieuwke | Dieuwke | Sjoukes | 3239 | qWi 005 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 12 | 9 | Durk | Dirk | Leninga | 938 | * | * | * | * | v | 1754 | Makkum (Won) | 52 | 1752: woont bij zijn vader Pieter Leninga | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 69 | 52 | Durk | Dirk | Leninga | 938 | * | * | * | * | * | * | * | 1754 | Makkum (Won) | 9 | 1754: 3 kalkovens op 406 | |||||||||||||||
Makkum (Won) | 155 | 120 | Durk | Dirk | Dublinga | 2466 | qMa 142 | * | * | * | * | v | 1753 | Woudsend (Wym) | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 155 | 120 | Durk | Dirk | Dublinga | 2466 | qMa 142 | * | * | * | 1758 | Lemmer (Lem) | ||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 246 | 182 | Durk | Dirk | Krijtenburg | 1052 | qMa 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Makkum (Won) | 596 | 429 | Ledig | Durk | Dirk | Krijtenburg | 1052 | qMa 140 | - | |||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 688 | 503 | Durk | Dirk | Wassenaar | * | * | v | 1757 | Minnertsga (Bar) | 1759 | Harlingen (Har) | in Landschapshuijs | |||||||||||||||||||
Schraard (Won) | 36 | Durk | Dirk | Dirks | 3168 | qSr 03 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1748 | in een kerk huijs | ||||||||||||
Tjerkwerd (Won) | 28 | 27 | Durk | Dirk | Dirks | 3456 | * | |||||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 515 | 369 | Durk | Dirk | Douwes | 2467 | qMa 143 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1749: 6 kalkovens | |||||||||||
Kimswerd (Won) | 1012 | Durk | Dirk | Eelkes | 2278 | qKi 21 | * | * | 1748 | |||||||||||||||||||||||
Piaam (Won) | 8 | Durk | Dirk | Feikes | 2338 | qPm 05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
Arum (Won) | 157 | 153 | Durk | Dirk | Franses | 1982 | qAr 036 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1751 | Minnertsga (Bar) | ||||||||||||
Arum (Won) | 74 | 71 | Durk | Dirk | Gerbens | wed | 1985 | qAr 040 | * | |||||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 74 | 71 | Durk | Dirk | Gerbens | wed | 1985 | qAr 040 | v | 1753 | Arum (Won) | 150 | ||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 109 | 106 | Durk | Dirk | Gerbens | 1895 | qAr 040 | * | * | * | * | + | ||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 109 | 106 | Durk | Dirk | Gerbens | wed | 1895 | qAr 040 | v | 1752 | Arum (Won) | 74 | ||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 153 | 150 | Durk | Dirk | Gerbens | wed | 1895 | qAr 040 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 1013 | Durk | Dirk | Gerbens | 2468 | qMa 144 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 205 | 155 | Durk | Dirk | Gerkes | 924 | qMa 145 | * | * | * | * | * | * | v | 1754 | Makkum (Won) | 323 | |||||||||||||||
Makkum (Won) | 444 | 323 | Durk | Dirk | Gerkes | 924 | qMa 145 | * | * | * | * | * | * | * | 1754 | Makkum (Won) | 155 | |||||||||||||||
Makkum (Won) | 102 | 77 | Durk | Dirk | Gerrits | qMa | * | * | v | 1758 | Makkum (Won) | 239 | 1760 | Makkum (Won) | 429 | 1760 | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 137 | 106 | Durk | Dirk | Gerrits | 2470 | qMa 147 | * | * | * | * | v | 1752 | Harlingen (Har) | 1748: woont op Gerben Rintjes tichelwerk | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 280 | 205 | Durk | Dirk | Gerrits | 2470 | qMa 147 | * | * | * | + | |||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 280 | 205 | Durk | Dirk | Gerrits | wed | 2470 | qMa 147 | * | * | g | |||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 322 | 239 | Durk | Dirk | Gerrits | 2470 | qMa 147 | * | * | * | * | v | 1754 | Makkum (Won) | 315 | 1758 | Makkum (Won) | 77 | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 426 | 315 | Durk | Dirk | Gerrits | 2470 | qMa 147 | * | v | 1753 | Makkum (Won) | 496 | 1754 | Makkum (Won) | 239 | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 496 | 354 | Durk | Dirk | Gerrits | qMa | * | 1752: Rein Johannes in qlt | ||||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 429 | Durk | Dirk | Gerrits | qMa | * | 1760 | Makkum (Won) | 77 | 1760 | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 671 | 490 | Durk | Dirk | Gerrits | 2469 | qMa 146 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1748 | arme huijs | ||||||||||
Makkum (Won) | 379 | 278 | Durk | Dirk | Gooitsens | wed | 2471 | qMa 148 | * | * | * | * | * | * | 1755 | Makkum (Won) | 463 | 1755 | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 637 | 463 | Durk | Dirk | Gooitsens | 2471 | qMa 148 | * | * | * | * | * | * | + | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 637 | 463 | Durk | Dirk | Gooitsens | wed | 2471 | qMa 148 | * | v | 1755 | Makkum (Won) | 278 | 1754 | arme huijs | |||||||||||||||||
Schraard (Won) | 11 | Durk | Dirk | Goslings | 588 | qSr 04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 335 | 244 | Durk | Dirk | Haies | 976 | b | * | * | |||||||||||||||||||||||
Parrega (Won) | 18 | Durk | Dirk | Heins | 3385 | * | v | 1755 | Bolsward (Bol) | |||||||||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 11 | Durk | Dirk | Heins | 661 | b | * | |||||||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 65 | Durk | Dirk | Hessels | 3680 | b | ||||||||||||||||||||||||||
Schettens (Won) | 15 | 14 | Durk | Dirk | Hettes | 1252 | b | |||||||||||||||||||||||||
Schettens (Won) | 18 | 17 | Durk | Dirk | Hettes | 1252 | b | v | 1756 | Bolsward (Bol) | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 173 | 132 | Durk | Dirk | Houkes | 2472 | qMa 149 | * | * | * | * | * | 1756 | Makkum (Won) | 242 | ook: Goukes | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 328 | 242 | Durk | Dirk | Houkes | 2472 | qMa 149 | * | * | * | * | * | * | * | * | v | 1756 | Makkum (Won) | 132 | ook: Goukes | ||||||||||||
Makkum (Won) | 313 | 234 | Durk | Dirk | Iedes | 2473 | qMa 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | v | 1756 | Makkum (Won) | 250 | |||||||||||||
Makkum (Won) | 343 | 250 | Durk | Dirk | Iedes | 2473 | qMa 150 | * | * | * | * | v | 1756 | Makkum (Won) | 234 | 1760 | Makkum (Won) | 350 | 1760 | |||||||||||||
Makkum (Won) | 350 | Durk | Dirk | Iedes | 2473 | qMa 150 | * | 1760 | Makkum (Won) | 250 | 1760 | |||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 107 | 104 | Durk | Dirk | Ienses | 3386 | * | * | * | * | 1757 | Schraard (Won) | 23 | |||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 77 | 75 | Durk | Dirk | Ienses | 3094 | qPg 036 | * | v | 1752 | Zurich (Won) | 12 | ||||||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 72 | 70 | Durk | Dirk | Ienses | 3094 | qPg 036 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
Schraard (Won) | 23 | Durk | Dirk | Ienses | 3386 | b | v | 1757 | Arum (Won) | 104 | ||||||||||||||||||||||
Zurich (Won) | 12 | 12 | Durk | Dirk | Ienses | 3094 | qPg 036 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1752 | Kimswerd (Won) | 77 | ||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 71 | 69 | Durk | Dirk | Jakobs | 2279 | qKi 22 | * | * | * | * | + | ||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 71 | 69 | Durk | Dirk | Jakobs | wed | 2279 | qKi 22 | v | |||||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 1 | 1 | Durk | Dirk | Jans | 1851 | qAr 081 | * | * | * | * | * | * | * | * | Arum (Won) | 16 | |||||||||||||||
Arum (Won) | 16 | 16 | Durk | Dirk | Jans | 1851 | qAr 081 | * | * | * | * | * | v | 1753: de hoofden op no. 1 | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 28 | 19 | Durk | Dirk | Jans | 2474 | qMa 151 | * | * | * | * | * | 1756 | Makkum (Won) | 57 | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 76 | 57 | Durk | Dirk | Jans | 2474 | qMa 151 | * | * | v | 1754 | Makkum (Won) | 65 | 1756 | Makkum (Won) | 19 | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 86 | 63 | Durk | Dirk | Jans | 2474 | qMa 151 | * | * | * | * | * | v | 1753 | Makkum (Won) | 65 | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 90 | 65 | Durk | Dirk | Jans | 2474 | qMa 151 | * | v | 1753 | Makkum (Won) | 57 | 1754 | Makkum (Won) | 63 | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 198 | Durk | Dirk | Jans | b | |||||||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 280 | 205 | Durk | Dirk | Jans | qMa ? | b | * | * | |||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 391 | 286 | Durk | Dirk | Jans | * | * | * | v | 1757 | Workum (Wor) | 1760 | Makkum (Won) | 294 | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 294 | Durk | Dirk | Jans | * | 1760 | Makkum (Won) | 286 | ||||||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 32 | 30 | Dirk | Dirk | Jelmers | 3095 | qPg 037 | * | * | * | + | 1754 | Pingjum (Won) | 68 | ||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 32 | 30 | Dirk | Dirk | Jelmers | wed | 3095 | qPg 037 | v | 1754 | Pingjum (Won) | 68 | 1757 | Kimswerd (Won) | 40 | |||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 37 | 35 | Dirk | Dirk | Jelmers | 3095 | qPg 037 | * | * | v | 1751 | Pingjum (Won) | 70 | |||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 42 | 40 | Durk | Dirk | Jelmers | wed | 3095 | qPg 037 | * | * | * | * | 1757 | Kimswerd (Won) | 30 | |||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 70 | 68 | Durk | Dirk | Jelmers | 3095 | qPg 037 | * | * | * | v | 1751 | Pingjum (Won) | 104 | ||||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 70 | 68 | Durk | Dirk | Jelmers | 3095 | qPg 037 | * | * | v | 1752 | Pingjum (Won) | 104 | 1754 | Kimswerd (Won) | 30 | ||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 104 | 98 | Durk | Dirk | Jelmers | 3095 | qPg 037 | * | 1751 | Pingjum (Won) | 70 | |||||||||||||||||||||
Cornwerd (Won) | 10 | 10 | Durk | Dirk | Jentjes | 3387 | * | v | 1757 | Cornwerd (Won) | 26 | 1758 | Sint Annaparochie (Bil) | |||||||||||||||||||
Cornwerd (Won) | 26 | 26 | Durk | Dirk | Jentjes | 3387 | * | v | 1756 | Makkum (Won) | 138 | 1757 | Cornwerd (Won) | 10 | ||||||||||||||||||
Hichtum (Won) | 8 | Durk | Dirk | Jentjes | 1444 | qHi 04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
Makkum (Won) | 180 | 138 | Durk | Dirk | Jentjes | 3387 | * | v | 1755 | Makkum (Won) | 375 | 1756 | Cornwerd (Won) | 26 | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 523 | 375 | Durk | Dirk | Jentjes | 3387 | * | v | 1754 | Stavoren (Sta) | 1755 | Makkum (Won) | 138 | |||||||||||||||||||
Arum (Won) | 68 | 66 | Durk | Dirk | Jetses | 2062 | qAr 098 | * | * | * | * | v | 1752 | Arum (Won) | 78 | 1751: de vrouw dood | ||||||||||||||||
Arum (Won) | 78 | 75 | Durk | Dirk | Jetses | 2062 | qAr 098 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1752 | Arum (Won) | 68 | |||||||||||||
Kimswerd (Won) | 13 | 12 | Durk | Dirk | Jetses | 2241 | qKi 23 | * | * | * | v | 1751 | Kimswerd (Won) | 78 | ||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 63 | 61 | Durk | Dirk | Jetses | 2241 | qKi 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1752 | Kimswerd (Won) | 78 | |||||||||||||
Kimswerd (Won) | 78 | 76 | Durk | Dirk | Jetses | 2241 | qKi 23 | * | v | 1751 | Pingjum (Won) | 126 | 1752 | Kimswerd (Won) | 63 | |||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 126 | 117 | Durk | Dirk | Jetses | 2241 | qKi 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1751: woont te Kimswerd en is geen boer meer | ||||||||||||
Piaam (Won) | 7 | Durk | Dirk | Jorrits | b | |||||||||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 19 | 19 | Durk | Dirk | Klases | 1865 | * | * | * | * | * | v | 1754 | Arum (Won) | 40 | |||||||||||||||||
Arum (Won) | 41 | 40 | Durk | Dirk | Klases | 1865 | * | * | * | * | * | * | * | 1754 | Arum (Won) | 19 | ||||||||||||||||
Tjerkwerd (Won) | 18 | 18 | Durk | Dirk | Klases | 3441 | * | * | * | * | * | * | * | 1753 | Franeker (Frn) | |||||||||||||||||
Tjerkwerd (Won) | 29 | 28 | Durk | Dirk | Klases | 3441 | * | * | * | v | 1752 | Leeuwarden (Lwd) | ||||||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 72 | Durk | Dirk | Klases | 2077 | qWi 021 | * | * | * | v | 1757 | Witmarsum (Won) | 109 | 1750: onvermogend | ||||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 109 | Durk | Dirk | Klases | 2077 | qWi 021 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1751 | Witmarsum (Won) | 72 | 1750: onvermogend | |||||||||||||
Makkum (Won) | 347 | 252 | Durk | Dirk | Kornelis | * | * | 1759 | Makkum (Won) | 259 | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 355 | 259 | Durk | Dirk | Kornelis | * | * | * | * | * | * | v | 1753 | Makkum (Won) | 332 | 1759 | Makkum (Won) | 252 | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 459 | 332 | Durk | Dirk | Kornelis | b | v | 1753 | Makkum (Won) | 259 | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 471 | 340 | Durk | Dirk | Kornelis | * | * | * | * | + | is de zoon van 002747 | |||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 471 | 340 | Durk | Dirk | Kornelis | wed | * | g | 1755: getrouwd met Holke Maurits | |||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 153 | 119 | Durk | Dirk | Leels | 2465 | qMa 141 | * | * | * | v | 1751 | Makkum (Won) | 217 | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 158 | 123 | Durk | Dirk | Leels | wed | 2465 | qMa 141 | * | * | * | g | 1755 | Makkum (Won) | 162 | 1751 | Makkum (Won) | 217 | 1755 | |||||||||||||
Makkum (Won) | 217 | 162 | Durk | Dirk | Leels | 2465 | qMa 141 | * | * | * | * | v | 1751 | Makkum (Won) | 153 | 1755 | Makkum (Won) | 123 | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 85 | 62 | Durk | Dirk | Michiels | 2476 | qMa 153 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Makkum (Won) | 467 | 337 | Durk | Dirk | Minks | 2477 | qMa 154 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Makkum (Won) | 155 | 120 | Durk | Dirk | Nannes | * | v | 1756 | Harlingen (Har) | 1757 | Makkum (Won) | 147 | ||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 195 | 147 | Durk | Dirk | Nannes | * | * | * | * | 1757 | Makkum (Won) | 120 | 1758: 4 kalkovens | |||||||||||||||||||
Greonterp (Won) | 14 | Durk | Dirk | Paulus | 2112 | qGr 06 | * | * | * | * | * | * | * | * | + | 1752 | ||||||||||||||||
Ferwoude (Won) | 10 | 8 | Durk | Dirk | Pieters | 2117 | qFe 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1753: geen L 600 | |||||||||||||||
Ferwoude (Won) | 17 | 17 | Durk | Dirk | Pieters | 2117 | qFe 12 | * | * | * | * | v | 1752 | Ferwoude (Won) | 10 | |||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 67 | 65 | Durk | Dirk | Pieters | 1138 | * | v | 1759 | Almenum (Bar) | 1760 | Franeker (Frn) | ||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 77 | 77 | Durk | Dirk | Pieters | 1238 | * | * | * | * | 1757 | Franeker (Frn) | 1760 | Almenum (Bar) | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 1000 | Dirk | Dirk | Pieters | 2478 | qMa 155 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
Schraard (Won) | 2 | Durk | Dirk | Pieters | wed | 316 | qSr 05 | * | * | * | 1751: nu de zoon | |||||||||||||||||||||
Gaast (Won) | 8 | 8 | Durk | Dirk | Poppes | wed | 304 | qGa 14 | * | |||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 143 | 112 | Durk | Dirk | Riemers | * | v | 1751 | Harlingen (Har) | 1752 | Stavoren (Sta) | |||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 68 | 66 | Durk | Dirk | Siebrens | 2978 | qKi 40 | b | * | * | * | * | * | * | * | 1755 | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 313 | 234 | Durk | Dirk | Siebrens | 2479 | qMa 156 | * | * | + | 1756 | Makkum (Won) | 314 | |||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 313 | 234 | Durk | Dirk | Siebrens | wed | 2479 | qMa 156 | * | * | * | |||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 314 | 234 | Durk | Dirk | Siebrens | 2479 | qMa 156 | * | * | * | v | 1753 | Makkum (Won) | 238 | 1756 | Makkum (Won) | 313 | |||||||||||||||
Makkum (Won) | 320 | 238 | Durk | Dirk | Siebrens | 2479 | qMa 156 | * | * | * | * | * | v | 1753 | Makkum (Won) | 234 | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 20 | 14 | Durk | Dirk | Sikkes | * | * | * | * | * | * | v | 1754 | Makkum (Won) | 65 | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 90 | 65 | Durk | Dirk | Sikkes | * | + | 1754 | Makkum (Won) | 14 | ||||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 84 | 81 | Durk | Dirk | Sjoerds | 3417 | * | * | v | 1753 | Arum (Won) | 137 | 1755 | Arum (Won) | 152 | |||||||||||||||||
Arum (Won) | 140 | 137 | Durk | Dirk | Sjoerds | 3417 | v | 1753 | Arum (Won) | 82 | ||||||||||||||||||||||
Arum (Won) | 156 | 152 | Durk | Dirk | Sjoerds | 3417 | * | |||||||||||||||||||||||||
Hieslum (Won) | 3 | 3 | Durk | Dirk | Teekes | 1354 | b | * | * | * | * | * | * | v | 1760 | Tjerkwerd (Won) | 8 | 1756: de moeder dood | ||||||||||||||
Makkum (Won) | 67 | 51 | Durk | Dirk | Teekes | * | * | * | v | 1755 | Makkum (Won) | 229 | ||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 67 | 51 | Durk | Dirk | Teekes | * | * | * | * | v | 1756 | Makkum (Won) | 229 | 1760 | Makkum (Won) | 332 | ||||||||||||||||
Makkum (Won) | 306 | 229 | Durk | Dirk | Teekes | * | v | 1755 | Makkum (Won) | 51 | 1756 | Makkum (Won) | 51 | |||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 332 | Durk | Dirk | Teekes | * | 1760 | Makkum (Won) | 51 | ||||||||||||||||||||||||
Tjerkwerd (Won) | 8 | Durk | Dirk | Teekes | 1354 | * | 1760 | Hieslum (Won) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 11 | 11 | Durk | Dirk | Teunis | 3096 | qPg 038 | * | zie no 86 | |||||||||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 86 | 82 | Durk | Dirk | Teunis | 3096 | qPg 038 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | d | 1749 | Pingjum (Won) | 11 | vrijgezel | |||||||||||
Schettens (Won) | 20 | 19 | Durk | Dirk | Teunis | 3024 | qSt 04 | * | * | * | * | * | * | + | ||||||||||||||||||
Schettens (Won) | 20 | 19 | Durk | Dirk | Teunis | wed | 3024 | qSt 04 | * | * | * | * | * | * | 1754 | armhuis | ||||||||||||||||
Arum (Won) | 71 | 69 | Durk | Dirk | Tiemens | Wijngaarden | 3418 | * | * | * | * | v | ||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 65 | 63 | Durk | Dirk | Wiebrens | 2280 | qKi 24 | * | * | + | ||||||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 65 | 63 | Durk | Dirk | Wiebrens | wed | 2280 | qKi 24 | * | g | 1751: getrouwd aan Lolle Iebes | |||||||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 26 | 25 | Durk | Dirk | Willems | 3097 | qPg 039 | * | * | * | * | * | * | * | v | 1755 | Pingjum (Won) | 110 | ||||||||||||||
Pingjum (Won) | 55 | 54 | Durk | Dirk | Willems | 3097 | qPg 039 | * | * | * | 1755: voor de winkel | |||||||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 118 | 110 | Durk | Dirk | Willems | 3097 | qPg 039 | * | * | * | * | + | 1755 | Pingjum (Won) | 25 | |||||||||||||||||
Pingjum (Won) | 118 | 110 | Durk | Dirk | Willems | wed | 3097 | qPg 039 | * | |||||||||||||||||||||||
Witmarsum (Won) | 22 | Durk | Dirk | Willems | 3252 | qWi 022 | * | * | * | * | * | * | + | |||||||||||||||||||
Tjerkwerd (Won) | 59 | 57 | Durkjen | Dirkje | Thomas | 3326 | qTj 03 | * | * | * | * | v | 1749: seer arm | |||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 262 | 193 | Djurre | Djurre | Dirks | wed | 933 | qMa 158 | * | * | * | * | * | * | + | |||||||||||||||||
Makkum (Won) | 430 | 316 | Djurre | Djurre | Ietes | 797 | b | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Schraard (Won) | 5 | Djurre | Djurre | Jakles | 587 | qSr 06 | * | * | * | * | + | |||||||||||||||||||||
Schraard (Won) | 5 | Djurre | Djurre | Jakles | wed | 587 | qSr 06 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1755: een dochter getrouwd | ||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 12 | 11 | Djurre | Djurre | Oepkes | 2281 | qKi 25 | * | * | * | 1758 | Kimswerd (Won) | 16 | |||||||||||||||||||
Kimswerd (Won) | 17 | 16 | Djurre | Djurre | Oepkes | 2281 | qKi 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | v | 1758 | Kimswerd (Won) | 11 | |||||||||||
Ferwoude (Won) | 20 | 16 | Djurre | Djurre | Paulus | 1531 | qFe 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Makkum (Won) | 81 | 60 | Djurre | Djurre | Sietses | * | v | 1751 | Makkum (Won) | 443 | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 344 | 250 | Djurre | Djurre | Sietses | wed | * | v | 1757 | Makkum (Won) | 316 | 1758 | Makkum (Won) | 330 | ||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 428 | 316 | Djurre | Djurre | Sietses | * | * | + | 1755 | Makkum (Won) | 322 | |||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 428 | 316 | Djurre | Djurre | Sietses | wed | v | 1757 | Makkum (Won) | 250 | ||||||||||||||||||||||
Makkum (Won) | 442 | 322 | Djurre | Djurre | Sietses | wed | * | v | 1759 | Makkum (Won) | 330 | 1760 | Makkum (Won) | 357 | 1760: getrouwd aan Jan Jansen | |||||||||||||||||
